商品名 | ナボナ チーズクリーム |
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・大豆 |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、マーガリン、プロセスチーズ、粉糖(砂糖、でん粉)、植物油脂、砂糖、チーズパウダー、液卵白、油脂加工品、還元水飴、洋酒、/乳化剤、甘味料(トレハロース、ソルビット)、膨張剤、香料、加工でん粉、安定剤(増粘多糖類)、着色料(カロチノイド)(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
栄養成分 | 【1個あたり】 【エネルギー】165cal 【たんぱく質】2.6g 【脂質】8.9g 【炭水化物】19.2g 【食塩相当量】0.4g |
賞味期限 | 発送から21日 |
商品名 | ナボナ パインクリーム |
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・大豆・オレンジ |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、パイナップルジャム、マーガリン、粉糖(砂糖、でん粉)、植物油脂、ホワイトチョコレート、砂糖、液卵白、油脂加工品、パイナップルパウダー、還元水飴、洋酒、/乳化剤、膨張剤、甘味料(トレハロース)、香料、加工でん粉、酸味料、着色料(カロチノイド)(一部に卵・小麦・乳成分・オレンジ・大豆を含む) |
栄養成分 | 【1個あたり】 【エネルギー】175kcal 【たんぱく質】2.1g 【脂質】9g 【炭水化物】21.3g 【食塩相当量】0.2g |
賞味期限 | 発送から21日 |
商品名 | ナボナ マンゴーヨーグルト |
アレルギー成分 | 卵・乳成分・小麦 |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、マンゴージャム(マンゴー、水飴、麦芽糖、パッションフルーツ果汁、砂糖)、ショートニング、マーガリン、粉糖(砂糖、でん粉)、ホワイトチョコレート、砂糖、液卵白、油脂加工品、果実加工品(マンゴーピューレ、砂糖、水飴、りんご濃縮果汁)、還元水あめ、マンゴー濃縮果汁、水飴、果糖ぶどう糖液糖、脱脂粉乳、バター/乳化剤、酵素、膨張剤、甘味料(トレハロース)、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、加工でん粉、酸味料、着色料(カロチン、紅花黄、野菜色素)、ビタミンC、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆・りんご・オレンジを含む) |
栄養成分 | 【1個あたり】 【エネルギー】152kcal 【たんぱく質】1.7g 【脂質】6.4g 【炭水化物】22.2g 【食塩相当量】0.2g |
賞味期限 | 発送から21日 |
商品名 | ナボナロングライフ レモン |
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・アーモンド・大豆 |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、レモンジャム、マーガリン、粉糖(砂糖、でん粉)、 植物油脂、アーモンドプードル、油脂加工品、洋酒、レモンパウダー/乳化剤、 加工でん粉、膨張剤、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、着色料(カロチノイド) (一部に卵・小麦・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
栄養成分 | 【1個あたり】 【エネルギー】111kcal 【たんぱく質】1.3g 【脂質】5.3g 【炭水化物】14.6g 【食塩相当量】0.07g |
賞味期限 | 発送から約1~1.5ヶ月程度 |
商品名 | ナボナロングライフ 塩バニラ |
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・アーモンド・大豆 |
原材料 | 加糖液卵(国内製造)、小麦粉、マーガリン、粉糖(砂糖、でん粉)、 ホワイトチョコレート、植物油脂、水飴、アーモンドプードル、油脂加工品、 洋酒、食塩/乳化剤、加工でん粉、膨張剤、香料、着色料(カロチノイド) (一部に卵・小麦・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
栄養成分 | 【1個あたり】 【エネルギー】128kcal 【たんぱく質】1.4g 【脂質】7.2g 【炭水化物】14.4g 【食塩相当量】0.10g |
賞味期限 | 発送から約1~1.5ヶ月程度 |
商品名 | 北海道ナボナ あんとバター |
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・大豆 |
原材料 | 粒あん(砂糖、小豆、還元水あめ、その他)(国内製造)、加糖液卵、バター、小麦粉、ショートニング、油脂加工品、粉糖(砂糖、でん粉)、でん粉、食塩/乳化剤、酵素、膨張剤、結晶セルロース製剤、セルロース、香料、加工でん粉、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
栄養成分 | 【1個あたり】 【エネルギー】208kcal 【たんぱく質】2.4g 【脂質】11.4g 【炭水化物】24.7g 【食塩相当量】0.1g |
賞味期限 | 発送日から14日 |
商品名 | 瀬戸内ナボナ 檸檬とバター |
アレルギー成分 | 卵・小麦・乳成分・大豆・オレンジ |
原材料 | レモンあん(白生あん、砂糖、レモンピール、レモン果汁、麦芽糖、その他)(国内製造)、加糖液卵、バター、小麦粉、ショートニング、油脂加工品、粉糖(砂糖、でん粉)、食塩/乳化剤、甘味料(トレハロース)、酵素、膨張剤、香料、セルロース、加工でん粉、酸味料、増粘多糖類、着色料(クチナシ)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
栄養成分 | 【1個あたり】 【エネルギー】208kcal 【たんぱく質】2.2g 【脂質】12.1g 【炭水化物】22.7g 【食塩相当量】0.1g |
賞味期限 | 発送日から14日 |
三宮から専用無料シャトルバスで約5分の便利なアクセスで、目前に神戸港の絶景が広がる蓮に到着します。四季折々の食材を愉しめる割烹旅館の味わいは、
宿泊でも日帰りでも気軽に愉しむことができます。
また、蓮は京阪神初の厚生労働省認定「温泉利用型健康増進施設」。
理化学研究所が推進する「健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス」への参画や、経済産業省の健康寿命延伸産業創出事業として認証基準の策定が行われ、日本規格協会などが設立した「ヘルスツーリズム認証委員会」が2018年4月から始めた認証制度「ヘルスツーリズム認証」を取得したり、ランニングプログラムが内閣官房創設の「beyond2020マイベストプログラム」に選出されたりするなど、温泉を通じて、健康増進を後押しする取り組みも強化しています。
地球の鼓動を感じる“神戸みなと温泉”で、癒しのひとときに、健康づくりに、心ゆくまでご堪能ください。