![]() | きせき(720ml)×1本 こちら>> |
![]() | きせき(720ml)×2本 こちら>> |
![]() | バイオきせき(720ml)×1本 こちら>> |
![]() | きせき&バイオきせき(720ml)×各1本 こちら>> |
商品名 | バイオきせき (植物エキス発酵飲料) |
内容量 | 720ml×2本 |
原材料名 | ・果菜類(トマト:ピーマン:ナス:オクラ:カボチャ:キョウリ:サンドマメ:ウリ:サヤエンドウ:スイカ:トウモロコシ) ・葉菜類(キャベツ:ホウレンソウ:シソ葉:アスパラ:ナタネ:ミツバ:セロリ:レタス:シュンギク:ハクサイ:チシャ:チンゲンサイ:ニラ:パセリ:ネギ:ブロッコリー:フキ) ・根菜類(ダイコン:レンコン:タマネギ:ラッキョウ:ニンニク:ショウガ:ニンジン:ゴボウ:カブラ:モヤシ) ・果実類(ウメ:カキ:リンゴ:イチゴ:イチヂク:ナシ:モモ:アケビ:ミカン:メロン:ブドウ:ビワ:スダチ:キンカン) ・穀物類(ヤマノイモ:サツマイモ:ジャガイモ:サトイモ) ・海藻類(コンブ:ワカメ) ・キノコ類(シイタケ) ・民間植物類(松葉:ヨモギ:カキノ葉:イタドリ:クコ葉:杉葉:ドクダミ:タンポポ:檜葉:オオバコ:クワ葉) ・梅エキス ・漢方エキス(ケイヒ:エゾウコギ:高麗人参:シソ:生姜) ・食物繊維 ・麦芽糖:オリゴ糖類:黒糖 ・酵母菌(耐熱性) ・L-メントール(植物ハッカ由来) ・ビタミンC:B1:B6:B2 |
保存方法 | 開栓前は直射日光や高温を避け常温で保存して下さい。 一度開栓した後は、ふたを閉めて冷蔵庫に保管して下さい。 |
栄養成分表示 (原液30mlあたり) | 熱 量:34kcal 炭水化物:8.5g 蛋白質:0.03g ナトリウム:4.0mg 脂 質:0g 総酵母数:1.4×10の8乗個 |
製造元 | 酵素一筋70年以上の老舗メーカー 大和酵素で製造しています。 関西近郊・四国・九州を主な産地とした 安心安全の契約農家のお野菜や果物で製造しています。 妊娠中・授乳中はもちろん お子様からお年を召された方まで 安心してお召し上がり頂く事ができます。 |
商品区分 | 日本製 清涼飲料水:発酵飲料 |
広告文責 | いわま薬局 06-6691-3464 |
三宮から専用無料シャトルバスで約5分の便利なアクセスで、目前に神戸港の絶景が広がる蓮に到着します。四季折々の食材を愉しめる割烹旅館の味わいは、
宿泊でも日帰りでも気軽に愉しむことができます。
また、蓮は京阪神初の厚生労働省認定「温泉利用型健康増進施設」。
理化学研究所が推進する「健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス」への参画や、経済産業省の健康寿命延伸産業創出事業として認証基準の策定が行われ、日本規格協会などが設立した「ヘルスツーリズム認証委員会」が2018年4月から始めた認証制度「ヘルスツーリズム認証」を取得したり、ランニングプログラムが内閣官房創設の「beyond2020マイベストプログラム」に選出されたりするなど、温泉を通じて、健康増進を後押しする取り組みも強化しています。
地球の鼓動を感じる“神戸みなと温泉”で、癒しのひとときに、健康づくりに、心ゆくまでご堪能ください。